Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Liionenbatteriezelle | Anwendung: | Elektrisches Folklifts, ANDERE, Golfmobile, Electric Power-Systeme, Elektrowerkzeuge, elektrische Fa |
---|---|---|---|
Batterie-Größe: | 148*27*98MM/148*27*102 | Gewicht: | 0.88KG |
Nennspannung: | 4,2 Volt | Nennleistung: | 50Ah |
Zyklusleben: | 1000times | Größe: | 148*27*98mm |
Batterieart: | NMC | Apllication: | E-Fahrradc$e-roller |
Entladungsrate: | 1-3C | Maximaler Entladestrom: | 3C (3 Minuten) |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 5X12X18 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 1,100 Kilogramm | Ursprung: | China |
Hervorheben: | calb 3.7V 50AH 175WH prismatische Zelle,calb 3.7V 50AH 175WH prismatische Zellen,Calb 175WH prismatische Zelle 3.7V 50AH |
wieder aufladbares prismatisches Lithium Ion Battery 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC
Li-Ion Battery Cell Description:
wieder aufladbares quadratisches Lithium Ion Battery 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC kann in der Maschinen-Anfangsbatterie, im elektrischen Fahrrad/im Motorrad/im Roller, im Golfmobil/in der Laufkatze und Solar- und des Winds dem Stromnetz in der Energie-Tools.UPS, RV, große RV-Wartezeit benutzt werden.
Li-Ion Battery Cell Parameter:
Schlüsselwörter: |
Li-Ion Battery Cell |
Anwendung: |
Elektrische Gabelstapler, ANDERER, Golfmobile, Electric Power-Systeme, Elektrowerkzeuge, elektrische Fahrräder/Roller, Spielwaren, Solarenergie-Speicher-Systeme, elektrische Rollstühle, BOOTE, Elektro-Mobile, Haushaltsgeräte, UNTERSEEBOOTE |
---|---|---|---|
Batterie-Größe: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Gewicht: |
0.88KG |
Nennspannung: |
4,2 Volt |
Nennleistung: |
50ah |
Zyklus-Leben: |
1000times |
Größe: |
148*27*98mm |
Batterie-Art: |
NMC |
Anwendung: |
E-Fahrradc$e-roller |
Entladungs-Rate: |
1-3C |
Max Discharge Current: |
3C (3 Minuten) |
Verkauf von Einheiten: |
Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paket-Größe: |
5X12X18 cm |
Einzelne Bruttomasse: |
1,100 Kilogramm |
Ursprung: |
China |
Modell nein. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Nennkapazität | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Nennspannung (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chemie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Interner Widerstand | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Shell Material | Aluminium | Aluminium | Plastik | Plastik | Plastik |
Maß? (Millimeter) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Gewicht (Kilogramm) | 1.75±0.15 Kilogramm | 1.87±0.15 Kilogramm | 3.3±0.15 Kilogramm | 5.6±0.15 Kilogramm | 5.7±0.15 Kilogramm |
Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maximaler Scheitelabflussentladungsstrom | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Maximaler Gebührenstrom | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Gebührenspannung | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Ende der Entladespannung | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Aufladungstemperatur | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Entladung von Temperatur? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Battery Cell Factory Introduction:
Import u. Export Co., Ltd. Shenzhen-Paisheng spezialisiert sich auf die Produktion von verschiedenen Lithium-Ionen-Batterien 3.7V und 3.2V, von Ladegeräten, von Batterie BMS und von Batteriesätzen, von etc. Die Produkte sind in den digitalen Produkten, Laptop-Computer, elektrische und elektronische Produkte, lichttechnische Ausrüstung, Spielwaren, Haushaltsgeräte und Notausrüstung weitverbreitet. Wir haben mehr, als 10 Jahre Batterieherstellungserfahrung, wir Batterien und Batterien entsprechend Ihrem Entwurf und Anforderungen zusammenbauen können.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159