Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Batterie-Management-Systeme | Anwendung: | Batterie-Sätze |
---|---|---|---|
Grundmaterial: | FR-4 | Min.Zeilenabstand: | 0.065mm |
Min. Linienbreite: | 0.065mm | Min. Hole Size: | 0.1mm |
Zahl von Schichten: | 1-2-4-6 Schichten | Kupferne Stärke: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
Brett-Stärke: | 2mm | Oberflächenveredelung: | HASL |
Verwendung: | Lithium-Akkupacks | Kommunikation: | NEIN |
Gewicht: | 0.060kg | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 13X8X9 cm | Einzelne Bruttomasse: | 0,300 Kilogramm |
Paket-Art: | Luftpolsterfolie und Karton | ||
Markieren: | 0.065mm PWB BMS,Lithium-Batterie PWB BMS,Li Ion Battery BMS 10S |
PWB BMS Lithium Battery For 10S 36V 15A
Über Gebührenschutz | Balancenspannung | |||
Überbelastungsentdeckungsspannung | 4.25±0.05V | Balancen-Entdeckungsspannung | 4.18V | |
Überladen Sie Entdeckungsverzögerungszeit | 1s | Balancenfreigabe-Entdeckungsspannung | 4.18V | |
Überbelastungsabfallspannung | 4.15±0.05V | Balance gegenwärtig | 30±5mA | |
Über-Entladungs-Schutz | Überstrom-Schutz | |||
Über-Entladungsentdeckungsspannung | 2.7±0.1V | Überstromschutzstrom | - | |
Über-Entladungsentdeckungs-Verzögerungszeit | IMS | Überstromentdeckungs-Verzögerungszeit | 1s | |
Über-Entladungsabfallspannung | 3.0±0.1V | Freigabezustand | Gekürzte Last | |
Kurzer Zyklusschutz | Temp. Schutz | |||
Entdeckungszustand | Heraus kurze Zyklen der Last | Gebührenschutz Temp. | -5-50°C | |
Entdeckungsverzögerungszeit | 300±30 | Entlasten Sie Schutz Temp. | -20-70°C | |
Freigabezustand | Schneiden Sie Last | Thermischer Sensor NTC | ||
Selbst-Verbrauch | Arbeitstemp. | |||
Stromaufnahme im Normalbetrieb | <100ua> | Temperatur. Strecke | -40/80℃ | |
Schlaf gegenwärtig (Überentladung) | ≤20uA |
Spezifikation
|
MOS Withstand Voltage
|
Modell
|
Size/mm
|
Weight/g
|
NCM 10S35V15A
|
252-85V
|
10G
|
61*34*12
|
35g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S35V15A mit Balance
|
252-85V
|
10G
|
61*34*12
|
38g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V25A mit Balance
|
263-85V
|
16S
|
63*47*12
|
50g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V30A mit Balance
|
263-85V
|
16D
|
95*58*12
|
85g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V35A mit Balance
|
263-85V
|
16D
|
95*58*12
|
85g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V45A mit Balance
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
120g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V50A mit Balance
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
125g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V60A mit Balance
|
263-85V
|
16D
|
95*58*17
|
130g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V70A mit Balance
|
263-100V
|
25A
|
125*62*17
|
160g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V100A mit Balance
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
310g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V120A mit Balance
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
330g
|
Allgemeiner Hafen NCM 10S36V140A mit Balance
|
263-100V
|
25B
|
176*68*17
|
350g
|
Parameter Li-Ion Batterys BMS:
Vorbildliches Number | PLFP-207270 | Min. Zeilenabstand | 0.065mm |
Ursprungsort | Guangdong, China | Oberflächenveredelung | HASL |
Markenname | Passional | Produktname | Batterie-Management-Systeme |
Grundmaterial | FR-4 | Anwendung | Batterie-Sätze |
Kupferne Stärke | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Verwendung | Lithium-Batterie-Sätze |
Brett-Stärke | 2mm | Zahl von Schichten | 1-2-4-6 Schichten |
Min. Hole Size | 0.1mm | Kommunikation | nein |
Min.Line-Breite | 0.065mm | Gewicht | 0.060kg |
Li-Ion Battery BMS FAQ:
Q1. Sind Sie eine Fabrik?
A1: Ja sind wir eine Fabrik in Shenzhen China. Willkommen zum jederzeit Besuchen unsere Firma, wenn Sie nach China kommen.
Q2. Haben Sie eine gegenwärtige Probe auf Lager?
A2: Normalerweise haben wir nicht, weil verschiedene Kunden verschiedene Anträge haben, sogar die Spannung und die Kapazität sind die selbe, andere
Parameter sind möglicherweise unterschiedlich. Aber wir könnten Ihre Probe schnell beenden, sobald der Auftrag bestätigt wird.
Q3. Was ist die Lieferfrist für Massenproduktion?
A3: Normalerweise 15-32days, hängt es von der Quantität ab, Material, Batteriezellmodell und so weiter, schlagen wir vor, Lieferfristfall zu überprüfen
durch Fall.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159