Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Batterie-Management-Systeme | Grundmaterial: | FR-4 |
---|---|---|---|
Min., Zeilenabstand: | 0.065mm | Min. Linienbreite: | 0.065mm |
Min.-Lochgröße: | 0.1mm | Zahl von Schichten: | 1-2-4-6 Schichten |
Kupferne Stärke: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Brettstärke: | 2mm |
Oberflächenveredelung: | HASL | Verwendung: | Lithium-Batterie-Sätze |
Kommunikation: | nein | Gewicht: | 0.060kg |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 13X8X9 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 0,300 Kilogramm | Paket-Art: | Luftpolsterfolie und Karton |
Markieren: | HASL BMS Protection PWB-Brett,0.065mm BMS Protection PWB-Brett,3OZ BMS PWB-Brett |
Li-Ion Battery BMS Battery Protection BMS PWB-Brett
Über Gebührenschutz | Balancenspannung | |||
Überbelastungsentdeckungsspannung | 4.25±0.05V | Balancen-Entdeckungsspannung | 4.18V | |
Überladen Sie Entdeckungsverzögerungszeit | 1s | Balancenfreigabe-Entdeckungsspannung | 4.18V | |
Überbelastungsabfallspannung | 4.15±0.05V | Balance gegenwärtig | 30±5mA | |
Über-Entladungs-Schutz | Überstrom-Schutz | |||
Über-Entladungsentdeckungsspannung | 2.7±0.1V | Überstromschutzstrom | - | |
Über-Entladungsentdeckungs-Verzögerungszeit | IMS | Überstromentdeckungs-Verzögerungszeit | 1s | |
Über-Entladungsabfallspannung | 3.0±0.1V | Freigabezustand | Gekürzte Last | |
Kurzer Zyklusschutz | Temp. Schutz | |||
Entdeckungszustand | Heraus kurze Zyklen der Last | Gebührenschutz Temp. | -5-50°C | |
Entdeckungsverzögerungszeit | 300±30 | Entlasten Sie Schutz Temp. | -20-70°C | |
Freigabezustand | Schneiden Sie Last | Thermischer Sensor NTC | ||
Selbst-Verbrauch | Arbeitstemp. | |||
Stromaufnahme im Normalbetrieb | <100ua> | Temperatur. Strecke | -40/80℃ | |
Schlaf gegenwärtig (Überentladung) | ≤20uA |
Parameter Li-Ion Batterys BMS:
Vorbildliches Number | PLFP-207270 | Min. Zeilenabstand | 0.065mm |
Ursprungsort | Guangdong, China | Oberflächenveredelung | HASL |
Markenname | Passional | Produktname | Batterie-Management-Systeme |
Grundmaterial | FR-4 | Anwendung | Batterie-Sätze |
Kupferne Stärke | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Verwendung | Lithium-Batterie-Sätze |
Brett-Stärke | 2mm | Zahl von Schichten | 1-2-4-6 Schichten |
Min. Hole Size | 0.1mm | Kommunikation | nein |
Min. Linienbreite | 0.065mm | Gewicht | 0.060kg |
Li-Ion Battery BMS FAQ:
Q1. Sind Sie eine Fabrik?
A1: Ja sind wir eine Fabrik in Shenzhen China. Willkommen zum jederzeit Besuchen unsere Firma, wenn Sie nach China kommen.
Q2. Was ist die Lieferfrist für Massenproduktion?
A2: Normalerweise 15-32days, hängt es von der Quantität ab, Material, Batteriezellmodell und so weiter, schlagen wir vor, Lieferfristfall zu überprüfen
durch Fall.
Q3. Was ist die normale Lebenszeit einer Batterie?
A3: Mehr als 800mal für NMC ein und 2000mal für LFP eins.
Q5. Wie man die Batterie instandhält?
A5: Die Batterie sollte in einer sauberen, trockenen, gelüfteten, dunklen Umwelt gespeichert werden
Wenn nicht unter Verwendung, es nach voller Gebühr, halten Sie und es alle 3 Monate oder 6 Monate neuladen Sie.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159