Produktdetails:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Kupferne Stärke: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
---|---|---|---|
Brett-Stärke: | 2mm | Min. Hole Size: | 0.1mm |
Min.-Linienbreite: | 0.065mm | Min., Zeilenabstand: | 0.065mm |
Oberflächenveredelung: | HASL | Produktname: | Batterie-Management-Systeme |
Anwendung: | Batterie-Sätze | Verwendung: | Lithium-Batterie-Sätze |
Zahl von Schichten: | 3 Schichten | Kommunikation: | NEIN |
Größe: | 180MM*100MM*18MM | Gewicht: | 0.375kg |
Funktion: | Balance-Funktion | Farbe: | Silber |
Material: | Aluminium | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 20X15X5 cm | Einzelne Bruttomasse: | 0,400 Kilogramm |
Paket-Art: | Luftpolsterfolie und Karton | ||
Hervorheben: | 20S 72V Smart BMS Battery,50A Smart BMS Battery,Lithium-Autobatterie 20S 72V |
Lithium-Ion Battery Smart BMS Battery RS232 Bluetooth 20S 72V APP 50A
Smart BMS Battery Description:
BMS-Batterie-Managementsystem ist von der hohen Bedeutung, zum der Sicherheit der Elektro-Mobile, der Ladestationsausrüstung und des Personals zu schützen. Ob BMS in der extrem hohen und niedrigtemperaturumwelt normalerweise verwendet werden kann, bleibt überprüft zu werden. Relevantes R&D-Personal sollte aktiv erforschen, ununterbrochen neue Technologien der Forschung und fördert die Verbesserung des BMS-Batterie-Managementsystems, um zu verbessern, den lebenden Bedarf der Leute zu erfüllen.
Smart BMS Battery Parameter:
Grundmaterial: | FR-4 | Kupferne Stärke: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
---|---|---|---|
Brett-Stärke: | 2mm | Min. Hole Size: | 0.1mm |
Min. Linienbreite: | 0.065mm | Min. Zeilenabstand: | 0.065mm |
Oberflächenveredelung: | HASL | Produkt-Name: | Batterie-Management-Systeme |
Anwendung: | Batterie-Sätze | Verwendung: | Lithium-Batterie-Sätze |
Zahl von Schichten: | 3 Schichten | Kommunikation: | Nein |
Größe: | 180MM*100MM*18MM | Gewicht: | 0.375kg |
Funktion: | Balancen-Funktion | Farbe: | Silber |
Material: | Aluminium | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paket-Größe: | 20X15X5 cm | Einzelne Bruttomasse: | 0,400 Kilogramm |
Intelligentes BMS Battery FAQ:
1. Haben Sie eine gegenwärtige Probe auf Lager?
Das meiste regelmäßige, das wir haben. normalerweise versenden wir heraus, 3 Tage nachdem Sie zahlten
2. Was ist die Lieferfrist für Massenproduktion?
Normalerweise 3-7days, hängt es von der Quantität ab, besonders Funktion und etc., die wir vorschlagen, Lieferfrist Fall für Fall zu überprüfen.
3.OEM&ODM sind verfügbar?
Sicher, sind OEM&ODM willkommen und das Logo kann auch besonders angefertigt werden.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159