|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Prismatische Zelle LFP | Nennspannung: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Standardkapazität Kapazität: | 320Ah | Batteriegröße: | 73*174*207mm |
| Gewicht: | 5.6KG | Batterietyp: | LiFePO4 |
| Wechselstrom-Widerstand-Widerstand: | 0,1-0,3 mΩ | Entladetemperatur: | -30~60℃ |
| Hervorheben: | 3.2v 320ah lifepo4 prismatische Zelle,lifepo4 prismatische Zelle Solarenergiespeicher,lifepo4 320ah prismatische Batteriezellen |
||
3,2 V 320 Ah wiederaufladbare Solarenergiespeicher LiFePO4 prismatische Zelle
Beschreibung der prismatischen LFP-Zelle:
1. Extrem geringes Gewicht.
2. Geringe Selbstentladung.
3. Überlegene Anlassleistung.
Prismatische LFP-Zellparameter:
| Nennleistung | 320 AH | Entladeschlussspannung | 2,5 V |
| Anwendung | Solarenergiespeicher, ESS | Ladespannung | 3,65 V |
| Abmessungen (L*B*H) | 174*73*207mm | Kontinuierlicher Entladestrom | 320A (1C) |
| Gewicht | 5,6 kg | Zykluslebensdauer (80 % DOD) | 4000 Zyklen |
| Interner Widerstand | 0,1 ~ 0,3 mΩ |
Entladetemperaturbereich
|
-35 ºC ~ 65 ºC |
Weit Anwendung:
Speichersystem für Solarenergie.
Heimanwendung.
Energiespeicher.
Dekorative Beleuchtung, Solarlampen, Taschenlampe, Notlicht, Solarstraßenlaterne und Stromversorgung.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159