|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Solarenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Standardkapazität Kapazität: | 100Ah | Batterie-Größe: | 200*33.2*172mm |
| Gewicht: | 2.3kg | Batterieart: | LiFePO4 |
| Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.0% | Zyklusleistung: | 3500 Zyklen @80%EOL |
| Hervorheben: | prismatische Zelle 3500cycles LiFePO4,prismatische Zelle 3.2V 100Ah LiFePo4,prismatische Zelle 3500cycles 100ah |
||
prismatische Zelle Rechargable 3500cycles LiFePO4 versiegelte vollständig
prismatische Zelle Rechargable 3.2v 100ah LiFePO4 für Solarenergie-Speicher
Prismatische Beschreibung LFP Zell:
1. Extremer Leichtgewichtler.
2. überlegene ankurbelnde Energie.
3. vollständig versiegelt.
Prismatische Parameter LFP Zell:
| Nennkapazität | 100AH | Ende-von-Entladungs-Spannung | 2.5V (Temp.) T>0°C |
| Anwendung | Solarenergiespeicher | Aufladungsenden-Spannung | 3.65V |
| Maße (L*W*H) | 200*33.2*172mm | Zyklusleistung | ≥4000Cycles, 25±2°C, Zyklustest durch die Standardgebühr und Entladungsmethode unter Vorspannung 300±20Kgf |
| Gewicht | 2.3kg | Zyklusleistung | 3500 Zyklen @80%EOL, 25±2℃, 1C/1C, 100%DOD |
Weit Anwendung:
1. Solarenergiespeicher, Wohnenergie.
2. langsame Elektro-Mobile, wie Emotorrad, Golfmobil, Efahrrad, Eroller.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159