|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Wohnenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Standardkapazität Kapazität: | 228AH | Batterie-Größe: | 174*53.7*207mm |
| Gewicht: | 4.22kg | Batterie-Art: | LiFePO4 |
| Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.5% | Zyklusleistung: | ≥4000cycles |
| Hervorheben: | prismatische Zelle 3.2v 228ah LiFePO4,prismatische Zelle 4000cycles LiFePO4,Solarenergie-Speicher-Zellen 3.2v 228ah |
||
Prismatische Zelle Rechargable 3.2v 228ah LiFePO4 für Solarenergie-Speicher
prismatische Zelle Rechargable 3.2v 228ah LiFePO4 für Wohnsolarenergie-Speicher
Prismatische Beschreibung LFP Zell:
1. Extremer Leichtgewichtler.
2. überlegene ankurbelnde Energie.
3. vollständig versiegelt.
Prismatische Parameter LFP Zell:
| Nennkapazität | 228AH | Ende-von-Entladungs-Spannung | 2.5V |
| Anwendung | Wohnenergiespeicher | Aufladungsenden-Spannung | 3.65V |
| Maße (L*W*H) | 174*53.7*207mm | Zyklusleistung | ≥4000Cycles, Zyklustest durch die Standardgebühr und Entladungsmethode unter Vorspannung 300Kgf |
| Gewicht | 4.22kg | Standardgebühr u. Entladestrom | 0.5C |
Weit Anwendung:
1. Solarenergiespeicher,
2. Wohnenergiespeicher.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159