Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohn-ESS | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 272AH | Batterie-Größe: | 174*71.5*207.5mm |
Gewicht: | 5302±100g | Batterieart: | LiFePO4 |
Maximaler Gebührenstrom bei Zimmertemperatur: | 1.0C (ununterbrochenes) 2C (60s) | Zyklusleistung: | 3500. Nennleistung der Entladungs-Kapazitäts-≥80% |
Markieren: | Wohn-prismatische Zelle ESS LiFePO4,prismatische Zelle 3.2v 272ah LiFePO4,Prismatische Zelle ESS 3 |
Lang fährt LiFePO4 prismatische Zelle 3.2v 272ah für Wohn-ESS rad
prismatische Zelle Rechargable 3.2v 272ah LiFePO4 mit langen Zyklen für Wohn-ESS
Prismatische Beschreibung LFP Zell:
1. Extremer Leichtgewichtler.
2. überlegene ankurbelnde Energie.
3. vollständig versiegelt.
4. Lange Zyklen
5. Wirtschaftlich
Prismatische Parameter LFP Zell:
Nennkapazität | 272AH | Ende-von-Entladungs-Spannung | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Anwendung | Wohn-ESS | Aufladungsenden-Spannung | 3.65V |
Maße (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Maximaler Entladestrom bei Zimmertemperatur | 1.0C (ununterbrochenes) 2C (60s) |
Gewicht | 5.3kg | Zyklusleistung | 3500. Nennleistung der Entladungs-Kapazitäts-≥80% |
Weit Anwendung:
1. Solarenergiespeicher,
2. Wohn-ESS.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159