Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohnenergie-Speicher-System | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 280Ah | Batterie-Größe: | 174*71.3*207.5mm |
Gewicht: | 5255±100g | Batterie-Art: | LiFePO4 |
Maximaler Gebührenstrom: | IC (ununterbrochen) | Zyklusleistung: | Entladungs-Kapazität (5000. Zyklus) ≥ 80% Anfangskapazität |
Markieren: | LFP-Lithium Ion Phosphate Battery,ESS-Lithium Ion Phosphate Battery,prismatische Zellen 3.2v 280ah LFP |
Lithium Ion Phosphate Battery Long Cycles LiFePO4 Rechargable LFP
prismatische Zelle Rechargable 3.2v 280ah LiFePO4 fährt lang Lithium Ion Phosphate Battery rad
Prismatische Beschreibung LFP Zell:
1. Extremer Leichtgewichtler.
2. überlegene ankurbelnde Energie.
3. vollständig versiegelt.
4. Lange Zyklen
5. Wirtschaftlich
Prismatische Parameter LFP Zell:
Nennkapazität | 280AH | Ende-von-Entladungs-Spannung | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Anwendung | Wohn-ESS | Aufladungsenden-Spannung | 3.65V |
Maße (L*W*H) | 174*71.3*207.5mm | Maximaler Entladestrom bei Zimmertemperatur | 1.0C (ununterbrochenes) 2C (60s) |
Gewicht | 5.3kg | Zyklusleistung | Entladungs-Kapazität (5000. Zyklus) ≥ 80% Anfangskapazität |
Weit Anwendung:
1. Solarenergiespeicher,
2. Wohn-ESS.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159