Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohnenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 125 AH | Batterie-Größe: | 200*33.2*173 Millimeter |
Gewicht: | 2.5kg | Batterieart: | LiFePO4 |
Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.0% | Zyklusleistung: | 3000 Zyklen @80% |
Markieren: | prismatische Zelle 125ah 3.2V,3500 prismatische Zelle der Zyklus-3.2V,prismatische Zelle LiFePO4 125ah 3.2V |
3500 prismatische Zellwohnenergie-Speicher der Zyklus-125ah 3.2V
prismatische Zelle Rechargable 3500cycles LiFePO4 versiegelte vollständig
prismatische Zelle Rechargable 3.2v 100ah LiFePO4 für Solarenergie-Speicher
Prismatische Beschreibung LFP Zell:
1. extremer Leichtgewichtler.
2. überlegene ankurbelnde Energie.
3. vollständig versiegelt.
Prismatische Parameter LFP Zell:
Nennkapazität | 125AH | Ende-von-Entladungs-Spannung | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Anwendung | Solarenergiespeicher | Aufladungsenden-Spannung | 3.65V |
Maße (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Zyklusleistung | ≥3000Cycles |
Gewicht | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Weit Anwendung:
1. Solarenergiespeicher, Wohnenergie.
2. langsame Elektro-Mobile, wie Emotorrad, Golfmobil, Efahrrad, Eroller.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159