Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Li-Ionen-Batteriezelle | Anwendung: | Elektrisches Folklifts, ANDERE, Golfmobile, Electric Power-Systeme, Elektrowerkzeuge, elektrische Fa |
---|---|---|---|
Batteriegröße: | 148*27*98MM/148*27*102 | Gewicht: | 0.88KG |
Nennspannung: | 4,2 Volt | Nennkapazität: | 50 Ah |
Zykluslebensdauer: | 1000times | Größe: | 148*27*98mm |
Typ der Batterie: | NMC | Anwendung: | E-Bike E-Scooter |
Entlastungsquote: | 1-3C | Maximalentladungstrom: | 3C (3 Minuten) |
Verkaufseinheiten: | Einzelposten | Einzelpackungsgröße: | 5X12X18 cm |
Einzelbruttogewicht: | 1.100 kg | Ursprung: | China |
Hervorheben: | NCM-Batterie-Zelle 175WH,Prismatische NCM-Batterie-Zelle,Sammlerzellen 3C CALB |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Wiederaufladbare prismatische Lithium-Ionen-Batterie
Beschreibung der Li-Ionen-Batteriezelle:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC wiederaufladbare Quadrat Lithium-Ionen-Batterie kann in Motorstart-Batterie, Elektrofahrrad/Motorrad/Scooter, Golfkarren/Trolley und Power Tools verwendet werden.Solar- und WindenergiesystemWarten Sie.
Li-Ionen-Batteriezellenparameter:
Schlüsselwörter: |
Li-Ionen-Batteriezelle |
Anwendung: |
Elektrische Gabelstapler, ANDERE, Golfkarren, elektrische Antriebssysteme, elektrische Werkzeuge, elektrische Fahrräder/Scooter, Spielzeug, Solarenergiespeichersysteme, elektrische Rollstühle, BOote, elektrische Fahrzeuge,Haushaltsgeräte, U-Boote |
---|---|---|---|
Batteriegröße: |
Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
Gewicht: |
0.88 Kilo |
Nennspannung: |
4.2 Volt |
Nennkapazität |
50h |
Lebensdauer: |
1000 mal |
Größe: |
148*27*98 mm |
Typ der Batterie: |
NMC |
Anwendung: |
E-Bike E-Scooter |
Ablassquote: |
1-3C |
Maximale Entladungströmung: |
3C(3 Minuten) |
Verkaufseinheiten: |
Einzelposten |
Einzelpackungsgröße: |
5X12X18 Cm |
Einzelbruttogewicht |
1.100 kg |
Herkunft: |
China |
Modell Nr. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Nennkapazität | 72 Ah | mit einer Leistung von 80 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 180 Ah | 200 Ah |
Nennspannung (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chemie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Innere Impedanz | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6mΩ |
Muscheldrüsen | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Die Dimension? | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Gewicht ((Kg) | 10,75 ± 0,15 kg | 10,87 ± 0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7 ± 0,15 kg |
Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Höchstspitzenentladungsstrom | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Höchstladestrom | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Ladespannung | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Endentladungsspannung | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Ladetemperatur | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C |
Entladungstemperatur? | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C |
Einführung in die Fabrik für Li-Ionen-Batterien:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. ist auf die Herstellung verschiedener 3,7V- und 3,2V-Lithium-Ionen-Batterien, Ladegeräte, Batterien-BMS und Batteriepacks usw. spezialisiert.Die Produkte werden in digitalen Produkten weit verbreitet, Laptops, elektrische und elektronische Produkte, Beleuchtungsgeräte, Spielzeug, Haushaltsgeräte und Notfallgeräte.Wir können Batterien und Batterien nach Ihrem Design und Ihren Anforderungen montieren.
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159