Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Prismatische Zelle LFP | Anwendung: | Elektrisches Folklifts, ANDERE, Golfmobile, Electric Power-Systeme, Elektrowerkzeuge, elektrische Fa |
---|---|---|---|
Batteriegröße: | 135*30*220mm | Gewicht: | 1.9kg |
Nennspannung: | 3,2 Volt | Nennkapazität: | 72Ah |
Zykluslebensdauer: | 3000 mal | Größe: | 135*30*220mm |
Hervorheben: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP prismatisch,Prismatische Zelle 135*30*220mm LFP |
MSDS-zertifizierte LiFePO4 3.2V 72AH LFP Quadratbatterie 135*30*220mm
LFP Prismatische ZelleEigenschaften:
1- Ausgezeichnete Leistung.
2Hohe Stabilität.
3Lange Lebenszeit.
Beschreibung der LFP-Prismatikzelle:
Eine Lithium-Eisenphosphatbatterie (LiFePo4-Batteriezelle) ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) als Kathodenmaterial und Kohlenstoff als Negativelektrodenmaterial verwendet.mit einer Einzelzelle mit einer Nennleistung von 3.2V und eine Ladestoppspannung von 3,6 V bis 3,65 V.
Anwendung von LFP-Prismatikzellen:
Solarenergie Speicherung, Solarstromsystem, UPS, Motor Startbatterie, Elektro Fahrrad / Motorrad / Scooter, Golf Trolley / Wagen, Stromwerkzeuge, Solar- und Windkraftsystem, RV, Caravan,Notlicht..
LFP-Prismatikzellparameter:
Modell Nr. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Nennkapazität | 72 Ah | mit einer Leistung von 80 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 180 Ah | 200 Ah |
Nennspannung (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chemie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Innere Impedanz | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6mΩ |
Muscheldrüsen | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Die Dimension? | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Gewicht ((Kg) | 10,75 ± 0,15 kg | 10,87 ± 0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7 ± 0,15 kg |
Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maximaler Pulsentladestrom | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Höchstladestrom | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Ladespannung | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Endentladungsspannung | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Ladetemperatur | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C | -5°C bis 60°C |
Entladungstemperatur? | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C | -30°C bis 60°C |
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159