|
Produktdetails:
|
| Gebührensatz: | 6C maximale konstante Ladegeschwindigkeit, 10C (30s) | Entlastungsquote: | 6C maximale konstante Entladung, 10C (30s) |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 3.2V | Nennkapazität: | 40 Ah |
| Zykluslebensdauer: | 5000 mal | Material: | LiFePO4 |
| Hervorheben: | 40Ah LiFePO4 Batteriezellen,LiFePO4-Batteriezellen mit schneller Ladung |
||
3,2V 40Ah LiFePO4 Batteriezellen 6C Hochgeschwindigkeits-Schnellladung und -Entladung
A-Qualität auf Lager Batteriewechsel EV-Batterien
Das größte Merkmal dieser Batteriezelle ist, dass sie eine kontinuierliche Schnellladefunktion mit 6C-Rate hat und
der Impuls kann 10C-Rate erreichen. Ebenso wurde eine anhaltende Entladerate von 6C erreicht. Es ist sehr gut geeignet
für verschiedene Anwendungsszenarien, die Schnelllade- und Entladefunktionen erfordern, einschließlich Logistik
Parkarbeitsfahrzeugbatterien, Stromersatzschränke, Autobatterien usw.
Parameter
| Schlüsselwörter: | 40Ah 3,2V LiFePO4 prismatische Batteriezellen 6C Hochgeschwindigkeits-Schnellladung und -Entladung A-Qualität auf Lager Batteriewechsel EV-Batterien |
| Batteriegröße: | 148 * 27,5 * 132,6 mm |
| Gewicht: | 1060 kg +/- 20 g |
| Laderate: | 6C konstanter Ladestrom Max. Laderate 10C (30s) |
| Entladerate: | 6C konstanter Entladestrom Max. Entladerate 10C (30s) |
| Zyklenlebensdauer: | ≥5000 MAL |
| Nennspannung: | 3,2 V |
| Nennkapazität: | 40AH |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159