Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohnenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 125 AH | Batteriegröße: | 200*33.2*173 Millimeter |
Gewicht: | 2,5 kg | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.0% | Zyklusleistung: | 3000 Zyklen @80% |
Hervorheben: | Batterie-Zelle 125ah LFP,Lifepo4 prismatische Zellen 125ah,Wohn-LFP-Batterie-Zelle |
3500 Zyklen 125 Ah 3,2 V prismatische Zelle für die Energiespeicherung in Wohngebäuden
3500 Zyklen LiFePO4 prismatische Zelle wiederaufladbar vollständig versiegelt
3,2 V 100 Ah LiFePO4 prismatische Zelle wiederaufladbar für Solarenergiespeicherung
LFP-Prismatische Zellbeschreibung:
1. Extrem leicht.
2. Überlegene Startleistung.
3. Vollständig versiegelt.
LFP-Prismatische Zellparameter:
Nennkapazität | 125AH | Entladeschlussspannung | 2,5 V (Temp.)T>0°C |
Anwendung | Solarenergiespeicherung | Ladeschlussspannung | 3,65 V |
Abmessungen (L*B*H) | 200*33,3*173mm | Zyklenleistung | ≥3000 Zyklen |
Gewicht | 2,5 kg | IR | ≤0,5 mΩ |
Weit verbreitete Anwendung:
1. Solarenergiespeicherung, Energie für Wohngebäude.
2. Langsame Elektrofahrzeuge, wie z. B. E-Motorräder, Golfwagen, E-Bikes, E-Scooter.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159