Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Solarenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 100 Ah | Batteriegröße: | 200*33.2*172mm |
Gewicht: | 20,3 kg | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.0% | Zyklusleistung: | 3500 Zyklen @80%EOL |
Hervorheben: | Batterie-Zelle 3500Cycles LFP,Vollständig Siegel-LFP-Batterie-Zelle,Batterie 3500Cycles 3 |
3500 Zyklen LiFePO4 prismatische Zelle wiederaufladbar vollständig versiegelt
3,2 V 100 Ah LiFePO4 prismatische Zelle wiederaufladbar für Solarenergiespeicherung
LFP-Prismatische Zellbeschreibung:
1. Extrem leicht.
2. Überlegene Startleistung.
3. Vollständig versiegelt.
LFP-Prismatische Zellparameter:
Nennkapazität | 100 Ah | Entladeschlussspannung | 2,5 V (Temp.)T>0°C |
Anwendung | Solarenergiespeicherung | Ladeschlussspannung | 3,65 V |
Abmessungen (L*B*H) | 200*33,2*172 mm | Zyklenleistung | ≥4000 Zyklen, 25±2°C, Zyklenprüfung nach dem Standardlade- und -entlademethoden unter 300±20 kgf Vorspannung |
Gewicht | 2,3 kg | Zyklenleistung | 3500 Zyklen @80 % EOL, 25±2℃,1C/1C,100 % DOD |
Weit verbreitete Anwendung:
1. Solarenergiespeicherung, Energie für Wohngebäude.
2. Langsame Elektrofahrzeuge, wie z. B. E-Motorräder, Golfwagen, E-Bikes, E-Scooter.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159