Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohnenergie batery | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | 228AH | Batteriegröße: | 174*53.7*207mm |
Gewicht: | 4.22kg | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
Restkapazitätsverlust: | Pro Monat ≤3.5% | Zyklusleistung: | ≥4000cycles |
Hervorheben: | Rechargable-Lithium-Phosphatbatterie-Zelle,Solarlithium-Phosphatbatterie-Zelle,Zellen Rechargable-Lithium-Lifepo4 |
Wiederaufladbare 3,2 V 228 Ah LiFePO4 prismatische Zelle für die Speicherung von Solarenergie
3,2 V 228 Ah LiFePO4 prismatische Zelle, wiederaufladbar, für die Speicherung von Solarenergie in Wohngebäuden
LFP-Prismatische Zellbeschreibung:
1. Extrem leicht.
2. Überlegene Startleistung.
3. Vollständig abgedichtet.
LFP-Prismatische Zellparameter:
Nennkapazität | 228AH | Entladeschlussspannung | 2,5 V |
Anwendung | Energiespeicherung für Wohngebäude | Ladeschlussspannung | 3,65 V |
Abmessungen (L*B*H) | 174*53,7*207 mm | Zyklenleistung | ≥4000 Zyklen, Zyklenprüfung nach dem Standardlade- und -entlademethoden unter 300 kgf Vorspannung |
Gewicht | 4,22 kg | Standard-Lade- & Entladestrom | 0,5C |
Weit verbreitete Anwendung:
1. Energiespeicherung für Solaranlagen,
2. Energiespeicherung für Wohngebäude.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159