Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Wohnenergie-Speicher-System | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standardkapazität Kapazität: | mit einer Leistung von 280 Ah | Batteriegröße: | 174*71.3*207.5mm |
Gewicht: | 5255±100g | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
Maximaler Gebührenstrom: | IC (ununterbrochen) | Zyklusleistung: | Entladungs-Kapazität (5000. Zyklus) ≥ 80% Anfangskapazität |
Hervorheben: | Prismatische Zellen ESS LFP,ESS-Lithium Ion Phosphate Battery,Lang fährt prismatische Zellen LFP rad |
Wiederaufladbare LFP-Lithium-Ionen-Phosphat-Batterie, lange Zyklen, LiFePO4
3,2 V 280 Ah LiFePO4 prismatische Zelle, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Phosphat-Batterie mit langen Zyklen
LFP-Prismatische Zellbeschreibung:
1. Extrem leicht.
2. Überlegene Startleistung.
3. Vollständig versiegelt.
4. Lange Zyklen
5. Kosteneffizient
LFP-Prismatische Zellparameter:
Nennkapazität | 280AH | Entladeschlussspannung | 2,5 V (>0℃), 2,0 V (≤0℃) |
Anwendung | Wohngebäude ESS | Ladeschlussspannung | 3,65 V |
Abmessungen (L*B*H) | 174*71,3*207,5 mm | Maximaler Entladestrom bei Raumtemperatur | 1,0 C (kontinuierlich) 2 C (60 s) |
Gewicht | 5,3 kg | Zyklenleistung | Entladekapazität (5000. Zyklus) ≥ 80 % der Anfangskapazität |
Weit verbreitete Anwendung:
1. Energiespeicherung mit Solarenergie,
2. Wohngebäude ESS.
Ansprechpartner: Mrs. Nancy Ouyang
Telefon: +86-15889650159